_
_

Applied Materials

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
19-04-2024 192,95 -0,3408 194,64 192,15 -0,6600 14.342.854,0
18-04-2024 193,61 -3,3110 201,00 193,52 -6,6300 51.600.781,4
17-04-2024 -- -- 207,23 198,11 -- --
16-04-2024 209,04 1,6780 210,41 205,75 3,4500 34.259.454,9
15-04-2024 205,30 -0,9408 214,44 204,33 -1,9500 30.816.056,3
13-04-2024 207,25 -2,6995 -- -- -5,7500 35.613.937,3
12-04-2024 207,48 -2,5915 211,33 206,92 -5,5200 35.612.486,5
11-04-2024 213,00 1,9919 213,33 208,37 4,1600 30.207.339,1
10-04-2024 208,84 -0,7885 211,66 206,00 -1,6600 35.751.843,9
09-04-2024 210,50 0,5733 212,00 207,64 1,2000 30.378.961,9
08-04-2024 -- -- 213,00 208,13 -- --
05-04-2024 207,80 1,8178 209,51 204,00 3,7100 23.433.731,3
04-04-2024 203,25 -2,1707 213,00 201,72 -4,5100 41.441.548,4
03-04-2024 207,76 0,7077 209,19 203,75 1,4600 23.526.292,3
02-04-2024 206,30 -1,1547 207,00 203,41 -2,4100 25.564.598,4
01-04-2024 208,71 1,3401 211,77 206,05 2,7600 26.095.230,7
28-03-2024 205,95 -0,9855 207,65 202,75 -2,0500 48.490.852,7
27-03-2024 208,00 0,8240 208,38 203,95 1,7000 23.111.599,3
26-03-2024 -- -- 211,21 -- -- --
25-03-2024 208,45 -0,8089 211,29 207,30 -1,7000 20.395.005,7
22-03-2024 210,15 -0,5207 211,69 208,43 -1,1000 23.565.768,3
21-03-2024 211,25 1,0862 214,91 210,42 2,2700 47.355.105,7
20-03-2024 208,98 3,8048 208,98 198,93 7,6600 28.207.698,1
19-03-2024 201,32 0,6096 201,54 197,30 1,2200 46.237.135,7
18-03-2024 200,10 0,2605 203,25 199,69 0,5200 33.281.857,3
15-03-2024 199,58 -0,7114 201,28 197,21 -1,4300 32.049.357,4
14-03-2024 201,01 -0,0198 202,41 199,04 -0,0400 38.290.131,1
13-03-2024 201,05 -1,9555 204,89 199,95 -4,0100 45.541.919,4
12-03-2024 205,06 1,2042 205,06 199,37 2,4400 73.449.830,3
11-03-2024 -- -- 204,99 197,61 -- --
09-03-2024 205,00 -3,0732 -- 205,00 -6,5000 63.680.465,9
08-03-2024 211,50 -0,2170 213,59 -- -0,4600 52.343.352,4
07-03-2024 -- -- 214,44 210,50 -- --
06-03-2024 211,96 1,9822 213,50 209,17 4,1200 45.462.245,7
05-03-2024 208,51 -1,0816 210,78 204,79 -2,2800 56.189.680,0
04-03-2024 -- -- 213,34 -- -- --
02-03-2024 210,79 4,3514 -- -- 8,7900 59.225.306,5
01-03-2024 -- -- 211,37 202,72 -- --
29-02-2024 202,00 2,5536 202,01 196,93 5,0300 39.809.086,1
28-02-2024 196,97 -0,9753 199,17 196,50 -1,9400 48.336.969,1
27-02-2024 -- -- 204,95 198,07 -- --
26-02-2024 203,11 3,0178 203,99 197,57 5,9500 48.792.531,4
23-02-2024 197,16 -1,1035 201,32 196,64 -2,2000 36.834.979,3
22-02-2024 199,36 2,4460 201,56 195,25 4,7600 73.256.628,2
21-02-2024 -- -- 196,50 185,92 -- --
20-02-2024 189,48 -4,9033 197,92 186,15 -9,7700 70.653.742,5