Está pasando

Dólares USA x Yenes

> <
Tipos de cambio cruzado
Fecha USD EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK
17-05-2013   0,7787 1,0277 1,0282 0,9721 5,8022 0,6592 103,2000 6,6925
16-05-2013   0,7760 1,0179 1,0182 0,9638 5,7820 0,6546 102,2200 6,6618
15-05-2013   0,7765 1,0113 1,0163 0,9661 5,7867 0,6567 102,2700 6,6722
14-05-2013   0,7733 1,0105 1,0183 0,9660 5,7626 0,6572 102,2800 6,6662
13-05-2013   0,7703 1,0043 1,0105 0,9568 5,7405 0,6536 101,7200 6,6026
10-05-2013   0,7697 0,9974 1,0100 0,9572 5,7374 0,6507 101,6100 6,5970
09-05-2013   0,7668 0,9909 1,0070 0,9483 5,7136 0,6472 100,6300 6,5492
08-05-2013   0,7600 0,9827 1,0027 0,9349 5,6640 0,6435 98,9200 6,4989
07-05-2013   0,7646 0,9818 1,0045 0,9403 5,6976 0,6457 98,9500 6,5347
06-05-2013   0,7648 0,9749 1,0065 0,9382 5,6991 0,6434 99,3100 6,5463
03-05-2013   0,7621 0,9690 1,0079 0,9350 5,6806 0,6421 99,0000 6,4985
02-05-2013   0,7655 0,9756 1,0103 0,9349 5,7073 0,6436 97,9200 6,5315
01-05-2013   0,7584 0,9730 1,0079 0,9269 5,6544 0,6425 97,2900 6,4704
30-04-2013   0,7594 0,9645 1,0071 0,9292 5,6623 0,6437 97,3400 6,4858
29-04-2013   0,7635 0,9663 1,0115 0,9367 5,6912 0,6454 97,8500 6,5353
26-04-2013   0,7672 0,9728 1,0170 0,9425 5,7174 0,6458 97,9800 6,5723
25-04-2013   0,7685 0,9709 1,0200 0,9448 5,7282 0,6477 99,2900 6,6035
24-04-2013   0,7683 0,9721 1,0254 0,9470 5,7290 0,6549 99,4700 6,6190
23-04-2013   0,7689 0,9737 1,0260 0,9452 5,7316 0,6561 99,3900 6,6427
22-04-2013   0,7654 0,9738 1,0258 0,9341 5,7047 0,6541 99,3400 6,5298
19-04-2013   0,7660 0,9730 1,0266 0,9332 5,7087 0,6565 99,5000 6,5353
18-04-2013   0,7659 0,9703 1,0253 0,9322 5,7110 0,6543 98,1700 6,5364
17-04-2013   0,7670 0,9696 1,0259 0,9325 5,7169 0,6560 98,1700 6,5123
16-04-2013   0,7586 0,9626 1,0209 0,9221 5,6553 0,6507 97,7300 6,3599
15-04-2013   0,7665 0,9699 1,0243 0,9306 5,7144 0,6538 96,4500 6,4215
12-04-2013   0,7628 0,9512 1,0128 0,9270 5,6871 0,6518 98,3800 6,3523
11-04-2013   0,7628 0,9486 1,0104 0,9306 5,6880 0,6498 99,7100 6,3459
10-04-2013   0,7652 0,9484 1,0140 0,9325 5,7049 0,6523 99,7600 6,3967
09-04-2013   0,7644 0,9528 1,0162 0,9324 5,6998 0,6527 99,1300 6,3866
08-04-2013   0,7680 0,9602 1,0164 0,9346 5,7249 0,6551 99,4600 6,4140
05-04-2013   0,7697 0,9636 1,0176 0,9344 5,7347 0,6519 97,5200 6,4500
04-04-2013   0,7733 0,9585 1,0124 0,9398 5,7645 0,6562 96,3500 6,5195
03-04-2013   0,7784 0,9560 1,0144 0,9451 5,8008 0,6608 93,0900 6,5105
02-04-2013   0,7795 0,9565 1,0142 0,9484 5,8114 0,6620 93,3500 6,4847
01-04-2013   0,7783 0,9587 1,0163 0,9467 5,8023 0,6567 93,0600 6,5097
29-03-2013   0,7798 0,9595 1,0169 0,9491 5,8148 0,6575 94,1500 6,5228
28-03-2013   0,7802 0,9604 1,0157 0,9495 5,8180 0,6582 94,2500 6,5180
27-03-2013   0,7825 0,9572 1,0161 0,9535 5,8325 0,6610 94,3400 6,5185
26-03-2013   0,7775 0,9541 1,0165 0,9480 5,7958 0,6595 94,5400 6,4902
25-03-2013   0,7778 0,9556 1,0213 0,9483 5,7959 0,6588 94,1700 6,5205
> <

Mejores y peores del mercado

Los mejores
ARCELOR 10,000

2,300 %

 
INDITEX 104,700

1,850 %

 
BANKINTER 2,890

1,260 %

 
REE 41,885

1,230 %

 
SANTANDER 5,505

1,190 %

 
Los peores
BME 20,000

-0,790 %

 
MAPFRE 2,784

-0,850 %

 
OHL 29,540

-1,470 %

 
FCC 7,710

-1,820 %

 
ENAGAS 19,650

-2,340 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,207%
Bono alemán (10 años) 1,331%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana